So sánh giữa Bình áp thép và Bơm máy lọc nước htech
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Bình áp thép | Bơm máy lọc nước htech |
|
||
Giá | 680.000₫ | 850.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Công suất lọc | |||||
Nguồn nước | |||||
Hệ thống lõi lọc | 10 cấp | 10 cấp | |||
Vị trí đặt |
|
|
|||
Xuất xứ | USA. | ||||
Kích thước | |||||
Điện năng tiêu thụ | |||||
Điện thế | |||||
Chỉ số nước đầu vào | |||||
Điện năng tiêu thụ nóng | |||||
Điện năng tiêu thụ lạnh | |||||
Công suất nóng | |||||
Công suất ấm | |||||
Công suất lạnh |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Bình áp thép và Bơm máy lọc nước htech