So sánh giữa Bộ lọc tạo kiềm HT09 và Bơm máy lọc nước htech
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Bộ lọc tạo kiềm HT09 | Bơm máy lọc nước htech |
|
||
| Giá | 1.600.000₫ | 850.000₫ | |||
| Khuyến mại | |||||
| Công suất lọc | |||||
| Nguồn nước |
|
|
|||
| Hệ thống lõi lọc | 6 cấp | 10 cấp | |||
| Vị trí đặt |
|
|
|||
| Xuất xứ | Đài Loan | Taiwan | |||
| Kích thước | |||||
| Điện năng tiêu thụ | |||||
| Điện thế | |||||
| Chỉ số nước đầu vào | |||||
| Điện năng tiêu thụ nóng | |||||
| Điện năng tiêu thụ lạnh | |||||
| Công suất nóng | |||||
| Công suất ấm | |||||
| Công suất lạnh | |||||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Bộ lọc tạo kiềm HT09 và Bơm máy lọc nước htech