So sánh giữa Bộ lọc tạo kiềm HT09 và Lõi Lọc số 8 Skytech
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Bộ lọc tạo kiềm HT09 | Lõi Lọc số 8 Skytech |
|
||
| Giá | 1.600.000₫ | 1.250.000₫ | |||
| Khuyến mại | |||||
| Công suất lọc | |||||
| Nguồn nước |
|
|
|||
| Hệ thống lõi lọc | 6 cấp | 8 cấp | |||
| Vị trí đặt |
|
|
|||
| Xuất xứ | Đài Loan | Taiwan | |||
| Kích thước | |||||
| Điện năng tiêu thụ | |||||
| Điện thế | |||||
| Chỉ số nước đầu vào | |||||
| Điện năng tiêu thụ nóng | |||||
| Điện năng tiêu thụ lạnh | |||||
| Công suất nóng | |||||
| Công suất ấm | |||||
| Công suất lạnh | |||||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Bộ lọc tạo kiềm HT09 và Lõi Lọc số 8 Skytech