So sánh giữa Hệ thống xử lý đầu nguồn cao cấp HTS-03 và Hệ thống xử lý đầu nguồn cao cấp HTS-02
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Hệ thống xử lý đầu nguồn cao cấp HTS-03 | Hệ thống xử lý đầu nguồn cao cấp HTS-02 |
|
||
Giá | 61.200.000₫ | 25.125.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Công suất lọc | 1000 - 1500 lít/h | 1000 - 1200 lít/h | |||
Nguồn nước |
|
|
|||
Hệ thống lõi lọc | 6 cấp | 3 cấp | |||
Vị trí đặt |
|
|
|||
Xuất xứ | liên doanh ( Việt Nam, Đài Loan, Thụy Sĩ ) | liên doanh ( Việt Nam, Đài Loan, Thụy Sĩ ) | |||
Kích thước | 1000 x 600 x 1700mm (Dài x Rộng x Cao) | 550 x 230 x 690mm ( Dài x Rộng x Cao) | |||
Điện năng tiêu thụ | |||||
Điện thế | 220V | 220V | |||
Chỉ số nước đầu vào | nước có độ cứng >120mg/lít, độ pH từ 6.5 trở lên | nước có độ cứng < 120mg/lít, pH từ 6.5 trở lên | |||
Điện năng tiêu thụ nóng | |||||
Điện năng tiêu thụ lạnh | |||||
Công suất nóng | |||||
Công suất ấm | |||||
Công suất lạnh |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Hệ thống xử lý đầu nguồn cao cấp HTS-03 và Hệ thống xử lý đầu nguồn cao cấp HTS-02