So sánh giữa Khẩu nối inox và Khoá chia nước đầu vào máy lọc nước
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Khẩu nối inox | Khoá chia nước đầu vào máy lọc nước |
|
||
Giá | 50.000₫ | 50.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Công suất lọc | |||||
Nguồn nước | |||||
Hệ thống lõi lọc | |||||
Vị trí đặt | Tủ đứng | Tủ đứng | |||
Xuất xứ | |||||
Kích thước | |||||
Điện năng tiêu thụ | |||||
Điện thế | |||||
pH | |||||
Điện năng tiêu thụ nóng | |||||
Điện năng tiêu thụ lạnh | |||||
Công suất nóng | |||||
Công suất ấm | |||||
Công suất lạnh |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Khẩu nối inox và Khoá chia nước đầu vào máy lọc nước