So sánh giữa Lõi lọc pp 1 micron và Than hoạt tính Malaysia
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Lõi lọc pp 1 micron | Than hoạt tính Malaysia |
|
||
| Giá | 90.000₫ | 70.000₫ | |||
| Khuyến mại | |||||
| Công suất lọc | |||||
| Nguồn nước |
|
||||
| Hệ thống lõi lọc | 10 cấp | 10 cấp | |||
| Vị trí đặt |
|
|
|||
| Xuất xứ | |||||
| Kích thước | 1,68-3,36 mm (mesh size 6-12); 2,36-4,76 mm (mesh size 4-8) | ||||
| Điện năng tiêu thụ | |||||
| Điện thế | |||||
| Chỉ số nước đầu vào | |||||
| Điện năng tiêu thụ nóng | |||||
| Điện năng tiêu thụ lạnh | |||||
| Công suất nóng | |||||
| Công suất ấm | |||||
| Công suất lạnh | |||||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Lõi lọc pp 1 micron và Than hoạt tính Malaysia