So sánh giữa Lõi lọc số 1 Skytech và Hạt Trao đổi Ion
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Lõi lọc số 1 Skytech | Hạt Trao đổi Ion |
|
||
Giá | 130.000₫ | 120.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Công suất lọc | |||||
Nguồn nước |
|
||||
Hệ thống lõi lọc | |||||
Vị trí đặt | Tủ đứng | Đế gầm | |||
Xuất xứ | Taiwan | ||||
Kích thước | |||||
Điện năng tiêu thụ | |||||
Điện thế | |||||
pH | |||||
Điện năng tiêu thụ nóng | |||||
Điện năng tiêu thụ lạnh | |||||
Công suất nóng | |||||
Công suất ấm | |||||
Công suất lạnh |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Lõi lọc số 1 Skytech và Hạt Trao đổi Ion