So sánh giữa Lõi Lọc số 8 Skytech và Bộ lọc tạo kiềm HT09
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Lõi Lọc số 8 Skytech | Bộ lọc tạo kiềm HT09 |
|
||
| Giá | 1.250.000₫ | 1.600.000₫ | |||
| Khuyến mại | |||||
| Công suất lọc | |||||
| Nguồn nước |
|
|
|||
| Hệ thống lõi lọc | 8 cấp | 6 cấp | |||
| Vị trí đặt |
|
|
|||
| Xuất xứ | Taiwan | Đài Loan | |||
| Kích thước | |||||
| Điện năng tiêu thụ | |||||
| Điện thế | |||||
| Chỉ số nước đầu vào | |||||
| Điện năng tiêu thụ nóng | |||||
| Điện năng tiêu thụ lạnh | |||||
| Công suất nóng | |||||
| Công suất ấm | |||||
| Công suất lạnh | |||||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Lõi Lọc số 8 Skytech và Bộ lọc tạo kiềm HT09