So sánh giữa Lõi lọc than 20 inch và Cốc lọc xanh 20 inch
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Lõi lọc than 20 inch | Cốc lọc xanh 20 inch |
|
||
Giá | 350.000₫ | 350.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Công suất lọc | |||||
Nguồn nước | |||||
Hệ thống lõi lọc | 10 cấp | 10 cấp | |||
Vị trí đặt |
|
|
|||
Xuất xứ | |||||
Kích thước | |||||
Điện năng tiêu thụ | |||||
Điện thế | |||||
Chỉ số nước đầu vào | |||||
Điện năng tiêu thụ nóng | |||||
Điện năng tiêu thụ lạnh | |||||
Công suất nóng | |||||
Công suất ấm | |||||
Công suất lạnh |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Lõi lọc than 20 inch và Cốc lọc xanh 20 inch