So sánh giữa Lõi tạo kháng trắng 28cm Htech và Lõi Lọc Số 2 Skytech
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Lõi tạo kháng trắng 28cm Htech | Lõi Lọc Số 2 Skytech |
|
||
Giá | 300.000₫ | 340.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Công suất lọc | |||||
Nguồn nước | |||||
Hệ thống lõi lọc | |||||
Vị trí đặt | Tủ đứng | Tủ đứng | |||
Xuất xứ | Taiwan | Taiwan | |||
Kích thước | |||||
Điện năng tiêu thụ | |||||
Điện thế | |||||
pH | |||||
Điện năng tiêu thụ nóng | |||||
Điện năng tiêu thụ lạnh | |||||
Công suất nóng | |||||
Công suất ấm | |||||
Công suất lạnh |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Lõi tạo kháng trắng 28cm Htech và Lõi Lọc Số 2 Skytech