So sánh giữa Màng lọc nano silver htech
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Màng lọc nano silver htech |
|
||
Giá | 580.000₫ | |||
Khuyến mại | ||||
Công suất lọc | ||||
Nguồn nước | ||||
Hệ thống lõi lọc | ||||
Vị trí đặt | Tủ đứng | |||
Xuất xứ | Taiwan | |||
Kích thước | ||||
Điện năng tiêu thụ | ||||
Điện thế | ||||
pH | ||||
Điện năng tiêu thụ nóng | ||||
Điện năng tiêu thụ lạnh | ||||
Công suất nóng | ||||
Công suất ấm | ||||
Công suất lạnh |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Màng lọc nano silver htech