So sánh giữa Màng lọc R.O Dupont ( DOW ) và Màng lọc R.O Htech
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Màng lọc R.O Dupont ( DOW ) | Màng lọc R.O Htech |
|
||
| Giá | 690.000₫ | 650.000₫ | |||
| Khuyến mại | |||||
| Công suất lọc | |||||
| Nguồn nước | |||||
| Hệ thống lõi lọc | 10 cấp | 10 cấp | |||
| Vị trí đặt |
|
|
|||
| Xuất xứ | USA | Việt Nam | |||
| Kích thước | |||||
| Điện năng tiêu thụ | |||||
| Điện thế | |||||
| Chỉ số nước đầu vào | |||||
| Điện năng tiêu thụ nóng | |||||
| Điện năng tiêu thụ lạnh | |||||
| Công suất nóng | |||||
| Công suất ấm | |||||
| Công suất lạnh | |||||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Màng lọc R.O Dupont ( DOW ) và Màng lọc R.O Htech