So sánh giữa Máy lọc nước HTECH RO 6900 7 lõi
| Thông số tổng quan | ||||
| Hình ảnh | Máy lọc nước HTECH RO 6900 7 lõi |
|
||
| Giá | 5.200.000₫ | |||
| Khuyến mại | ||||
| Công suất lọc | 10 lit/h. | |||
| Nguồn nước |
|
|||
| Hệ thống lõi lọc | 6 cấp | |||
| Vị trí đặt |
|
|||
| Xuất xứ | Việt Nam | |||
| Kích thước | 380 x 220 x 440mm | |||
| Điện năng tiêu thụ | ||||
| Điện thế | ||||
| Chỉ số nước đầu vào | ||||
| Điện năng tiêu thụ nóng | ||||
| Điện năng tiêu thụ lạnh | ||||
| Công suất nóng | ||||
| Công suất ấm | ||||
| Công suất lạnh | ||||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Máy lọc nước HTECH RO 6900 7 lõi