So sánh giữa Máy lọc nước Htech RO-800G và Máy lọc nước Htech RO 300G công suất 50 lít/h
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Máy lọc nước Htech RO-800G | Máy lọc nước Htech RO 300G công suất 50 lít/h |
|
||
| Giá | 35.000.000₫ | 18.500.000₫ | |||
| Khuyến mại | |||||
| Công suất lọc | |||||
| Nguồn nước | |||||
| Hệ thống lõi lọc | 10 cấp | 10 cấp | |||
| Vị trí đặt |
|
|
|||
| Xuất xứ | |||||
| Kích thước | 44 x 35 x 90cm | ||||
| Điện năng tiêu thụ | |||||
| Điện thế | |||||
| Chỉ số nước đầu vào | |||||
| Điện năng tiêu thụ nóng | |||||
| Điện năng tiêu thụ lạnh | |||||
| Công suất nóng | |||||
| Công suất ấm | |||||
| Công suất lạnh | |||||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Máy lọc nước Htech RO-800G và Máy lọc nước Htech RO 300G công suất 50 lít/h