So sánh giữa Máy Lọc Nước HTECH RO-912HS 7 lõi ( Tủ kính cường lực )
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Máy Lọc Nước HTECH RO-912HS 7 lõi ( Tủ kính cường lực ) |
|
||
Giá | 7.700.000₫ | |||
Khuyến mại | ||||
Công suất lọc | 10 lít/h. | |||
Nguồn nước |
|
|||
Hệ thống lõi lọc | ||||
Vị trí đặt | Tủ đứng | |||
Xuất xứ | Việt nam | |||
Kích thước | 440 x 340 x 960mm | |||
Điện năng tiêu thụ | ||||
Điện thế | ||||
pH | Đạt chỉ số pH khoảng 7.5 | |||
Điện năng tiêu thụ nóng | ||||
Điện năng tiêu thụ lạnh | ||||
Công suất nóng | ||||
Công suất ấm | ||||
Công suất lạnh |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Máy Lọc Nước HTECH RO-912HS 7 lõi ( Tủ kính cường lực )