So sánh giữa Máy Lọc Nước HTECH RO-912HSK
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Máy Lọc Nước HTECH RO-912HSK |
|
||
Giá | 8.350.000₫ | |||
Khuyến mại | ||||
Công suất lọc | 10 lít/h. | |||
Nguồn nước |
|
|||
Hệ thống lõi lọc | 7 cấp | |||
Vị trí đặt |
|
|||
Xuất xứ | Việt Nam | |||
Kích thước | 380 x 220 x 440mm | |||
Điện năng tiêu thụ | ||||
Điện thế | ||||
Chỉ số nước đầu vào | Đạt chỉ số pH từ 7.0 trở lên | |||
Điện năng tiêu thụ nóng | ||||
Điện năng tiêu thụ lạnh | ||||
Công suất nóng | ||||
Công suất ấm | ||||
Công suất lạnh |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Máy Lọc Nước HTECH RO-912HSK