So sánh giữa Máy lọc nước hydrogen RO 916H
| Thông số tổng quan | ||||
| Hình ảnh | Máy lọc nước hydrogen RO 916H |
|
||
| Giá | 14.400.000₫ | |||
| Khuyến mại | ||||
| Công suất lọc | 15 lit/h | |||
| Nguồn nước |
|
|||
| Hệ thống lõi lọc | 7 cấp | |||
| Vị trí đặt |
|
|||
| Xuất xứ | Việt Nam | |||
| Kích thước | 38cm x 22cm x 44cm | |||
| Điện năng tiêu thụ | ||||
| Điện thế | ||||
| Chỉ số nước đầu vào | Đạt độ pH từ 8.5 đến 9.5. | |||
| Điện năng tiêu thụ nóng | ||||
| Điện năng tiêu thụ lạnh | ||||
| Công suất nóng | ||||
| Công suất ấm | ||||
| Công suất lạnh | ||||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Máy lọc nước hydrogen RO 916H