So sánh giữa Máy Nóng Lạnh Htech ion kiềm siêu gọn và Cây nước nóng lạnh ht-m880
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Máy Nóng Lạnh Htech ion kiềm siêu gọn | Cây nước nóng lạnh ht-m880 |
|
||
| Giá | 13.500.000₫ | ||||
| Khuyến mại | |||||
| Công suất lọc | 10 lít/h. | ||||
| Nguồn nước |
|
|
|||
| Hệ thống lõi lọc | 7 cấp | 10 cấp | |||
| Vị trí đặt |
|
|
|||
| Xuất xứ | Việt Nam | ||||
| Kích thước | 405 x 250 x 440mm | 40cm x 39cm x 113cm | |||
| Điện năng tiêu thụ | |||||
| Điện thế | |||||
| Chỉ số nước đầu vào | Đạt chỉ số pH từ 8.0 trở lên | ||||
| Điện năng tiêu thụ nóng | 400W | ||||
| Điện năng tiêu thụ lạnh | 55W | ||||
| Công suất nóng | 2 lít/giờ | 530W | |||
| Công suất ấm | |||||
| Công suất lạnh | 2 lít/giờ | 90W | |||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Máy Nóng Lạnh Htech ion kiềm siêu gọn và Cây nước nóng lạnh ht-m880