So sánh giữa Máy nóng lạnh UV 211
| Thông số tổng quan | ||||
| Hình ảnh | Máy nóng lạnh UV 211 |
|
||
| Giá | 14.500.000₫ | |||
| Khuyến mại | ||||
| Công suất lọc | ||||
| Nguồn nước |
|
|||
| Hệ thống lõi lọc | 6 cấp | |||
| Vị trí đặt |
|
|||
| Xuất xứ | ||||
| Kích thước | 250 x 230 x 1.010 mmm | |||
| Điện năng tiêu thụ | ||||
| Điện thế | ||||
| Chỉ số nước đầu vào | ||||
| Điện năng tiêu thụ nóng | 850w/h | |||
| Điện năng tiêu thụ lạnh | 212w/h | |||
| Công suất nóng | 8L/h (90-95C) | |||
| Công suất ấm | ||||
| Công suất lạnh | 10L/h (5-15C) | |||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Máy nóng lạnh UV 211