So sánh giữa Model: ĐXL - 01 và Thiết bị xử lý nước đầu nguồn cao cấp HT-1600
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Model: ĐXL - 01 | Thiết bị xử lý nước đầu nguồn cao cấp HT-1600 |
|
||
| Giá | 3.550.000₫ | ||||
| Khuyến mại | |||||
| Công suất lọc | 800 lít/h - 1000 lít/h | ||||
| Nguồn nước | |||||
| Hệ thống lõi lọc | 10 cấp | 10 cấp | |||
| Vị trí đặt |
|
|
|||
| Xuất xứ | |||||
| Kích thước | D = 220, H = 1400mm | ||||
| Điện năng tiêu thụ | |||||
| Điện thế | |||||
| Chỉ số nước đầu vào | – Xử lý nước nhiễm phèn – pH thấp | ||||
| Điện năng tiêu thụ nóng | |||||
| Điện năng tiêu thụ lạnh | |||||
| Công suất nóng | |||||
| Công suất ấm | |||||
| Công suất lạnh | |||||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Model: ĐXL - 01 và Thiết bị xử lý nước đầu nguồn cao cấp HT-1600