So sánh giữa Model: SKYTECH HT-1095 ( Tủ kính cường lực )
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Model: SKYTECH HT-1095 ( Tủ kính cường lực ) |
|
||
Giá | 7.700.000₫ | |||
Khuyến mại | ||||
Công suất lọc | 30-40 lit/h | |||
Nguồn nước |
|
|||
Hệ thống lõi lọc | ||||
Vị trí đặt | Tủ đứng | |||
Xuất xứ | Việt Nam | |||
Kích thước | 44 cm x 34 cm x 96 cm | |||
Điện năng tiêu thụ | ||||
Điện thế | ||||
pH | ||||
Điện năng tiêu thụ nóng | ||||
Điện năng tiêu thụ lạnh | ||||
Công suất nóng | ||||
Công suất ấm | ||||
Công suất lạnh |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Model: SKYTECH HT-1095 ( Tủ kính cường lực )