So sánh giữa Than hoạt tính Ấn Độ và Lõi lọc C - 11 inch
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Than hoạt tính Ấn Độ | Lõi lọc C - 11 inch |
|
||
Giá | 150.000₫ | 145.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Công suất lọc | |||||
Nguồn nước |
|
||||
Hệ thống lõi lọc | 10 cấp | 10 cấp | |||
Vị trí đặt |
|
|
|||
Xuất xứ | |||||
Kích thước | 1,68-3,36 mm (mesh size 6-12); 2,36-4,76 mm (mesh size 4-8) | ||||
Điện năng tiêu thụ | |||||
Điện thế | |||||
Chỉ số nước đầu vào | |||||
Điện năng tiêu thụ nóng | |||||
Điện năng tiêu thụ lạnh | |||||
Công suất nóng | |||||
Công suất ấm | |||||
Công suất lạnh |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Than hoạt tính Ấn Độ và Lõi lọc C - 11 inch