So sánh giữa Than hoạt tính Malaysia và Khoá chia nước đầu vào máy lọc nước
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Than hoạt tính Malaysia | Khoá chia nước đầu vào máy lọc nước |
|
||
Giá | 70.000₫ | 50.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Công suất lọc | |||||
Nguồn nước |
|
||||
Hệ thống lõi lọc | |||||
Vị trí đặt | Tủ đứng | Tủ đứng | |||
Xuất xứ | |||||
Kích thước | 1,68-3,36 mm (mesh size 6-12); 2,36-4,76 mm (mesh size 4-8) | ||||
Điện năng tiêu thụ | |||||
Điện thế | |||||
pH | |||||
Điện năng tiêu thụ nóng | |||||
Điện năng tiêu thụ lạnh | |||||
Công suất nóng | |||||
Công suất ấm | |||||
Công suất lạnh |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Than hoạt tính Malaysia và Khoá chia nước đầu vào máy lọc nước