So sánh giữa Máy Lọc Nước HTECH RO-912HSK Tủ siêu gọn và Máy Lọc Nước HTECH RO-912HS 7 lõi ( Tủ kính cường lực )
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Máy Lọc Nước HTECH RO-912HSK Tủ siêu gọn | Máy Lọc Nước HTECH RO-912HS 7 lõi ( Tủ kính cường lực ) |
|
||
| Giá | 10.500.000₫ | 7.700.000₫ | |||
| Khuyến mại | |||||
| Công suất lọc | 10 lít/h. | 10 lít/h. | |||
| Nguồn nước |
|
|
|||
| Hệ thống lõi lọc | 7 cấp | 7 cấp | |||
| Vị trí đặt |
|
|
|||
| Xuất xứ | Việt Nam | Việt nam | |||
| Kích thước | 450 x 200 x 450mm | 440 x 340 x 960mm | |||
| Điện năng tiêu thụ | |||||
| Điện thế | |||||
| Chỉ số nước đầu vào | Đạt chỉ số pH từ 8.0 trở lên | Đạt chỉ số pH khoảng 7.5 | |||
| Điện năng tiêu thụ nóng | |||||
| Điện năng tiêu thụ lạnh | |||||
| Công suất nóng | |||||
| Công suất ấm | |||||
| Công suất lạnh | |||||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Máy Lọc Nước HTECH RO-912HSK Tủ siêu gọn và Máy Lọc Nước HTECH RO-912HS 7 lõi ( Tủ kính cường lực )