So sánh giữa Máy lọc nước hydrogen RO 916H và Máy lọc nước hydrogen RO 916H ( Tủ Kính 3D )
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Máy lọc nước hydrogen RO 916H | Máy lọc nước hydrogen RO 916H ( Tủ Kính 3D ) |
|
||
Giá | 14.400.000₫ | 15.000.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Công suất lọc | 15 lit/h | 10 lít/h | |||
Nguồn nước |
|
|
|||
Hệ thống lõi lọc | 7 cấp | 8 cấp | |||
Vị trí đặt |
|
|
|||
Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam | |||
Kích thước | 38cm x 22cm x 44cm | 44cm x 34cm x 96cm | |||
Điện năng tiêu thụ | |||||
Điện thế | |||||
Chỉ số nước đầu vào | Đạt độ pH từ 8.5 đến 9.5. | Đạt độ pH từ 8.5 đến 9.5. | |||
Điện năng tiêu thụ nóng | |||||
Điện năng tiêu thụ lạnh | |||||
Công suất nóng | |||||
Công suất ấm | |||||
Công suất lạnh |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Máy lọc nước hydrogen RO 916H và Máy lọc nước hydrogen RO 916H ( Tủ Kính 3D )