So sánh giữa Máy Nóng Lạnh Htech ion kiềm siêu gọn và Máy nóng lạnh UV 211
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Máy Nóng Lạnh Htech ion kiềm siêu gọn | Máy nóng lạnh UV 211 |
|
||
| Giá | 13.500.000₫ | 14.500.000₫ | |||
| Khuyến mại | |||||
| Công suất lọc | 10 lít/h. | ||||
| Nguồn nước |
|
|
|||
| Hệ thống lõi lọc | 7 cấp | 6 cấp | |||
| Vị trí đặt |
|
|
|||
| Xuất xứ | Việt Nam | ||||
| Kích thước | 405 x 250 x 440mm | 250 x 230 x 1.010 mmm | |||
| Điện năng tiêu thụ | |||||
| Điện thế | |||||
| Chỉ số nước đầu vào | Đạt chỉ số pH từ 8.0 trở lên | ||||
| Điện năng tiêu thụ nóng | 400W | 850w/h | |||
| Điện năng tiêu thụ lạnh | 55W | 212w/h | |||
| Công suất nóng | 2 lít/giờ | 8L/h (90-95C) | |||
| Công suất ấm | |||||
| Công suất lạnh | 2 lít/giờ | 10L/h (5-15C) | |||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Máy Nóng Lạnh Htech ion kiềm siêu gọn và Máy nóng lạnh UV 211