So sánh giữa Máy nóng lạnh UV 211 và Máy Nóng Lạnh Htech ion kiềm siêu gọn
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Máy nóng lạnh UV 211 | Máy Nóng Lạnh Htech ion kiềm siêu gọn |
|
||
| Giá | 14.500.000₫ | 13.500.000₫ | |||
| Khuyến mại | |||||
| Công suất lọc | 10 lít/h. | ||||
| Nguồn nước |
|
|
|||
| Hệ thống lõi lọc | 6 cấp | 7 cấp | |||
| Vị trí đặt |
|
|
|||
| Xuất xứ | Việt Nam | ||||
| Kích thước | 250 x 230 x 1.010 mmm | 405 x 250 x 440mm | |||
| Điện năng tiêu thụ | |||||
| Điện thế | |||||
| Chỉ số nước đầu vào | Đạt chỉ số pH từ 8.0 trở lên | ||||
| Điện năng tiêu thụ nóng | 850w/h | 400W | |||
| Điện năng tiêu thụ lạnh | 212w/h | 55W | |||
| Công suất nóng | 8L/h (90-95C) | 2 lít/giờ | |||
| Công suất ấm | |||||
| Công suất lạnh | 10L/h (5-15C) | 2 lít/giờ | |||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Máy nóng lạnh UV 211 và Máy Nóng Lạnh Htech ion kiềm siêu gọn