So sánh giữa Model: SKYTECH HT-1095S ( Máy lọc ion kiềm ) và Model: SKYTECH HT-1095 ( Tủ kính cường lực )
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Model: SKYTECH HT-1095S ( Máy lọc ion kiềm ) | Model: SKYTECH HT-1095 ( Tủ kính cường lực ) |
|
||
Giá | 8.350.000₫ | 7.700.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Công suất lọc | 30-40 lit/h | 30-40 lit/h | |||
Nguồn nước |
|
|
|||
Hệ thống lõi lọc | |||||
Vị trí đặt | Đế gầm | Tủ đứng | |||
Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam | |||
Kích thước | 37cm x 18cm x 65cm | 44 cm x 34 cm x 96 cm | |||
Điện năng tiêu thụ | |||||
Điện thế | |||||
pH | Độ pH trong nước đạt đến 8.5 | ||||
Điện năng tiêu thụ nóng | |||||
Điện năng tiêu thụ lạnh | |||||
Công suất nóng | |||||
Công suất ấm | |||||
Công suất lạnh |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Model: SKYTECH HT-1095S ( Máy lọc ion kiềm ) và Model: SKYTECH HT-1095 ( Tủ kính cường lực )