So sánh giữa Máy lọc nước HTECH RO 6900 7 lõi và Máy Lọc Nước HTECH RO-912HS 7 lõi ( Tủ kính cường lực )
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Máy lọc nước HTECH RO 6900 7 lõi | Máy Lọc Nước HTECH RO-912HS 7 lõi ( Tủ kính cường lực ) |
|
||
| Giá | 5.200.000₫ | 7.700.000₫ | |||
| Khuyến mại | |||||
| Công suất lọc | 10 lit/h. | 10 lít/h. | |||
| Nguồn nước |
|
|
|||
| Hệ thống lõi lọc | 6 cấp | 7 cấp | |||
| Vị trí đặt |
|
|
|||
| Xuất xứ | Việt Nam | Việt nam | |||
| Kích thước | 380 x 220 x 440mm | 440 x 340 x 960mm | |||
| Điện năng tiêu thụ | |||||
| Điện thế | |||||
| Chỉ số nước đầu vào | Đạt chỉ số pH khoảng 7.5 | ||||
| Điện năng tiêu thụ nóng | |||||
| Điện năng tiêu thụ lạnh | |||||
| Công suất nóng | |||||
| Công suất ấm | |||||
| Công suất lạnh | |||||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Máy lọc nước HTECH RO 6900 7 lõi và Máy Lọc Nước HTECH RO-912HS 7 lõi ( Tủ kính cường lực )